| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝4 | 52.0 | 菅原明 | 加藤征 | 3.0 | 1 | ||
| 1 | 2 | 牡4 | 57.0 | 田中勝 | 新開 | 62.0 | 14 | ||
| 2 | 3 | 牡5 | 57.0 | 丹内 | 武井 | 12.7 | 6 | ||
| 2 | 4 | 牡5 | 57.0 | 嘉藤 | 田中清 | 23.4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 | 菊沢 | 22.0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 牡6 | 57.0 | 杉原 | 武市 | 28.7 | 13 | ||
| 4 | 7 | 牝5 | 55.0 | 吉田豊 | 高橋文 | 20.3 | 9 | ||
| 4 | 8 | 牝6 | 52.0 | 藤田菜 | 新開 | 12.4 | 5 | ||
| 5 | 9 | セ7 | 55.0 | 野中 | 鹿戸 | 6.9 | 3 | ||
| 5 | 10 | 牡6 | 54.0 | 大塚 | 勢司 | 88.7 | 15 | ||
| 6 | 11 | 牡4 | 57.0 | 江田照 | 南田 | 9.6 | 4 | ||
| 6 | 12 | セ6 | 57.0 | 石川 | 尾形 | 27.0 | 12 | ||
| 7 | 13 | 牝7 | 53.0 | 菊沢 | 寺島 | 19.7 | 7 | ||
| 7 | 14 | セ6 | 57.0 | 津村 | 新開 | 5.9 | 2 | ||
| 8 | 15 | 牡4 | 57.0 | 大野 | 土田 | 20.0 | 8 | ||
| 8 | 16 | 牡8 | 54.0 | 木幡育 | 柄崎 | 136.5 | 16 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
12 R 66 p ランク 場 コース 4歳上1000
�� 68 p B1 [ 中2 D12 ] レッドアネラ
�� 65 p C2 [ 福3 D11 ] タイセイシュラーク
�� 69 p A1 [ 名2 D12 ] ハングリーベン
�� 64 p C3 [ 中5 D18 ] シゲルコング
�� 64 p C3 [ 中2 D12 ] カレイドスコープ
�� 65 p C2 [ 中4 D12 ] ギンゴー
�� 65 p C2 [ 福3 D11 ] トロピカルスパート
�� 64 p C3 [ 中4 D12 ] リチュアルローズ
�� 69 p A1 [ 中4 D12 ] ダイワスキャンプ
�� 00 p Dx [ *** *** ] キョウエイスコール
�� 65 p C2 [ 福2 D11 ] ウサギノダンス
�� 66 p C1 [ 東5 D13 ] クリムゾンバローズ
�� 68 p B1 [ 中4 D12 ] ボクノナオミ
�� 67 p B2 [ 新2 D12 ] アルーアキャロル
�� 64 p C3 [ 中2 D12 ] ハーモニーライズ
�� 00 p Dx [ *** *** ] スズカプリオール
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。