週刊ベースボールONLINE

天王寺特別
2019/04/07 12:59

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡6 57.0 秋山 笹田 478(+12) 14.8 7
1 2 牡4 57.0 川田 音無 470(-2) 4.0 2
2 3 牡4 57.0 Mデムーロ 鈴木孝 502(+4) 10.3 5
2 4 牡6 57.0 大野 石坂公 474(0) 98.5 15
3 5 牝6 55.0 和田 岡田 496(0) 104.9 16
3 6 牡4 57.0 福永 戸田 502(0) 8.9 3
4 7 牡4 57.0 小牧 森 470(-2) 38.9 13
4 8 牡4 57.0 武豊 大橋 506(0) 16.4 8
5 9 牡5 57.0 浜中 岡田 484(0) 11.5 6
5 10 牡5 57.0 四位 武英 492(0) 3.8 1
6 11 牡6 57.0 岩田康 西浦 538(-2) 23.5 10
6 12 牝5 55.0 藤岡康 角居 486(-2) 28.8 11
7 13 牡5 57.0 戸崎圭 高橋文 498(-10) 9.6 4
7 14 セ4 57.0 三浦 中竹 540(0) 45.3 14
8 15 セ5 57.0 酒井 湯窪 480(+2) 22.6 9
8 16 牡5 57.0 北村友 今野 514(+16) 36.3 12

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

8 R 66 p ランク 場 コース 天王寺特別
�� 66 p C1 [ 京4 D14 ] メイショウヤクシマ
�� 65 p C1 [ 阪2 D12 ] ミッキーマインド
�� 69 p B1 [ 京2 D14 ] ハゼル
�� 58 p C3 [ 京3 T24* ] ローデルバーン
�� 66 p C1 [ 名4 D14 ] リヴァイバル
�� 71 p A1 [ 新2 D12 ] アメリカンファクト
�� 63 p C2 [ 阪1 D14 ] カミノコ
�� 62 p C2 [ 名2 D14 ] スズカフェスタ
�� 68 p B2 [ 京2 D14 ] メイショウギガース
�� 70 p B1 [ 京4 D18 ] テイエムジョウネツ
�� 67 p B2 [ 阪5 D12 ] セルバンテスカズマ
�� 65 p C1 [ 新1 D18 ] ザクイーン
�� 70 p B1 [ 東4 D13 ] アーバンイェーガー
�� 61 p C3 [ 京3 D14 ] ソウルセイバー
�� 66 p C1 [ 阪1 D14 ] クリノキング
�� 63 p C2 [ 小2 D17 ] ララメダイユドール

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー