週刊ベースボールONLINE

米沢特別
2019/04/07 13:08

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡6 54.0 中井 中内田 12.1 8
2 2 セ9 53.0 丸田 池上 37.3 14
2 3 牡4 55.0 斎藤 斎藤誠 9.7 6
3 4 牡5 54.0 木幡巧 斎藤誠 8.5 3
3 5 牝4 53.0 荻野琢 松永幹 6.5 2
4 6 牝4 51.0 藤田菜 伊藤伸 25.5 12
4 7 牡4 54.0 城戸 奥村豊 12.4 9
5 8 牡4 56.0 鮫島駿 山内 5.4 1
5 9 牝5 53.0 富田 北出 9.4 5
6 10 牡6 56.0 太宰 大橋 18.5 11
6 11 牡6 54.0 勝浦 森 9.1 4
7 12 牡6 53.0 西村淳 南井 68.0 15
7 13 牝5 52.0 藤懸 平田 33.0 13
8 14 牡4 55.0 吉田隼 高柳瑞 10.4 7
8 15 セ6 54.0 岩田望 藤原英 18.3 10

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

11 R 66 p ランク 場 コース 米沢特別
�� 65 p C1 [ 小2 D17 ] ダノンプレシャス
�� 63 p C2 [ 中1 D18 ] ドリームリヴァール
�� 70 p A1 [ 中1 D18 ] オーケストラ
�� 68 p B1 [ 函1 D10 ] レコンキスタ
�� 69 p B1 [ 名4 D18 ] メモリーコウ
�� 60 p C3 [ 札1 D17 ] サンローレンス
�� 65 p C1 [ 福3 D17 ] キクノウェスター
�� 70 p A1 [ 京4 D18 ] アポロテネシー
�� 67 p B2 [ 阪2 D18 ] カリーニョミノル
�� 64 p C2 [ 東4 D16 ] メイショウノボサン
�� 00 p Dx [ *** *** ] オンザロックス
�� 58 p C3 [ 新1 D12 ] スリーパスポート
�� 67 p B2 [ 阪5 D18 ] クインズヌーサ
�� 64 p C2 [ 東4 D16 ] ジュンパッション
�� 67 p B2 [ 札2 D17 ] フランドル

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー