週刊ベースボールONLINE

利根川特別
2019/04/13 10:34

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡6 57.0 原田和 小桧山 25.0 13
2 2 牝5 55.0 横山典 奥村武 11.8 8
2 3 牡5 57.0 江田照 牧 30.8 14
3 4 牡4 57.0 野中 小桧山 17.2 12
3 5 牝4 55.0 石橋脩 相沢 11.5 7
4 6 牡5 57.0 大野 杉山 7.5 2
4 7 牡6 57.0 吉田豊 古賀史 40.4 15
5 8 牡6 57.0 柴田善 藤原辰 10.0 4
5 9 牡4 57.0 松岡 杉浦 14.1 10
6 10 牡4 57.0 内田博 国枝 9.7 3
6 11 牡5 57.0 柴田大 池上 10.8 5
7 12 牡4 57.0 戸崎圭 高柳瑞 5.2 1
7 13 牡4 57.0 田辺 古賀慎 10.8 6
8 14 牡4 57.0 石川 堀 13.3 9
8 15 牡5 57.0 武士沢 本間 14.2 11

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

12 R 67 p ランク 場 コース 利根川特別
�� 64 p C2 [ 中3 D18 ] ハシカミ
�� 63 p C3 [ 中4 T20 ] ホウオウパフューム
�� 64 p C2 [ 福2 D11 ] グラスブルース
�� 65 p C1 [ 中5 D18 ] キャベンディッシュ
�� 68 p B2 [ 新2 D18 ] ミラクルブラッド
�� 72 p A1 [ 京3 D18 ] ヘヴントゥナイト
�� 65 p C1 [ 中5 D18 ] トーホウリーガル
�� 69 p B1 [ 中2 D18 ] シベリウス
�� 65 p C1 [ 中1 D18 ] スパイスマジック
�� 69 p B1 [ 中1 D18 ] サトノディード
�� 65 p C1 [ 中5 D18 ] ダイワドノヴァン
�� 69 p B1 [ 新2 D18 ] プレシャスリーフ
�� 68 p B2 [ 中4 D18 ] カフェアトラス
�� 00 p Dx [ *** *** ] レピアーウィット
�� 65 p C1 [ 東1 D16 ] ペイシャボム

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー