| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 | 56.0 | 柴田大 | 音無 | 18.7 | 8 | ||
| 1 | 2 | 牡7 | 57.0 | 荻野極 | 村山 | 37.5 | 11 | ||
| 2 | 3 | 牡7 | 56.0 | 内田博 | 中竹 | 50.5 | 15 | ||
| 2 | 4 | 牝4 | 54.0 | ルメール | 藤沢和 | 5.3 | 2 | ||
| 3 | 5 | 牡5 | 57.0 | 横山典 | 石橋 | 6.8 | 4 | ||
| 3 | 6 | 牝5 | 54.0 | 田中勝 | 西園 | 38.9 | 12 | ||
| 4 | 7 | 牡5 | 56.0 | 石川 | 畠山 | 24.1 | 10 | ||
| 4 | 8 | 牡5 | 56.0 | 酒井 | 谷 | 7.7 | 5 | ||
| 5 | 9 | 牡7 | 58.0 | 野中 | 尾形 | 98.5 | 16 | ||
| 5 | 10 | 牡8 | 57.0 | Mデムーロ | 谷 | 9.3 | 6 | ||
| 6 | 11 | 牡6 | 56.0 | 大野 | 田村 | 15.3 | 7 | ||
| 6 | 12 | 牡6 | 57.0 | 三浦 | 奥村豊 | 45.4 | 13 | ||
| 7 | 13 | 牡4 | 56.0 | 田辺 | 栗田 | 6.4 | 3 | ||
| 7 | 14 | 牡7 | 59.0 | 坂井 | 矢作 | 23.2 | 9 | ||
| 8 | 15 | 牡6 | 57.0 | 四位 | 野中 | 5.0 | 1 | ||
| 8 | 16 | 牡5 | 56.0 | 川島 | 宮 | 46.0 | 14 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
11 R 76 p ランク オアシスS
�� 66 p C3 [ 京5 T20 ] アメリカズカップ
�� 78 p B2 [ 東1 D14 ] ダノングッド
�� 64 p C3 [ 東3 T20 ] サトノグラン
�� 74 p C2 [ 阪4 D14 ] マリームーン
�� 81 p B1 [ 阪2 D14 ] スマートダンディー
�� 77 p B2 [ 中5 D18 ] アンデスクイーン
�� 75 p C1 [ 名3 D18 ] ローズプリンスダム
�� 75 p C1 [ 東4 D16 ] ダンツゴウユウ
�� 79 p B2 [ 京3 D14 ] ブラゾンドゥリス
�� 77 p B2 [ 東1 D14 ] サングラス
�� 76 p C1 [ 東1 D14 ] エレクトロポップ
�� 77 p B2 [ 福3 D17 ] ドライヴナイト
�� 73 p C2 [ 東5 D16 ] アルクトス
�� 86 p B1 [ 札1 D17 ] ドリームキラリ
�� 87 p A1 [ 京3 D19 ] クインズサターン
�� 76 p C1 [ 小2 D17 ] タガノディグオ
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。