| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡8 | 53.0 | 田中勝 | 和田勇 | 39.6 | 15 | ||
| 1 | 2 | 牡5 | 55.0 | 藤田菜 | 音無 | 13.1 | 6 | ||
| 2 | 3 | セ7 | 53.0 | 江田照 | 竹内 | 25.7 | 11 | ||
| 2 | 4 | 牡4 | 54.0 | 石川 | 矢作 | 29.0 | 12 | ||
| 3 | 5 | 牡4 | 55.0 | Mデムーロ | 鹿戸 | 8.2 | 5 | ||
| 3 | 6 | 牡4 | 55.0 | 大野 | 土田 | 6.9 | 2 | ||
| 4 | 7 | 牡5 | 56.0 | 三浦 | 須貝 | 4.1 | 1 | ||
| 4 | 8 | 牡5 | 54.0 | 内田博 | 佐藤 | 16.2 | 8 | ||
| 5 | 9 | 牡6 | 54.0 | 柴田大 | 梅田 | 36.0 | 14 | ||
| 5 | 10 | 牡4 | 54.0 | 横山典 | 武市 | 23.1 | 10 | ||
| 6 | 11 | 牡4 | 55.0 | 武藤 | 畠山 | 14.8 | 7 | ||
| 6 | 12 | 牡5 | 56.0 | 和田 | 高木 | 7.4 | 3 | ||
| 7 | 13 | 牡5 | 54.0 | 戸崎圭 | 岡田 | 7.4 | 4 | ||
| 7 | 14 | 牡6 | 54.0 | 岩田康 | 戸田 | 20.4 | 9 | ||
| 8 | 15 | 牡8 | 54.0 | 田辺 | 奥村武 | 32.5 | 13 | ||
| 8 | 16 | セ7 | 55.0 | 松岡 | 池上 | 45.3 | 16 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
10 R 70 p ランク 場 コース 鎌倉S
�� 75 p B1 [ 名4 D14 ] メガオパールカフェ
�� 71 p B2 [ 東3 D14 ] ビックリシタナモー
�� 76 p A1 [ 新2 D12 ] スティンライクビー
�� 68 p C2 [ 京1 D14 ] バーンフライ
�� 70 p C1 [ 中1 D12 ] ルッジェーロ
�� 69 p C2 [ 中5 D12 ] ドリュウ
�� 72 p B2 [ 阪2 D14 ] フュージョンロック
�� 69 p C2 [ 中2 D12 ] ノーフィアー
�� 66 p C3 [ 名2 D14 ] マイネルラック
�� 67 p C3 [ 中1 D12 ] フランシスコダイゴ
�� 66 p C3 [ 東5 D14 ] ミックベンハー
�� 73 p B1 [ 東1 D14 ] ハルクンノテソーロ
�� 70 p C1 [ 名1 D14 ] グロワールシチー
�� 71 p B2 [ 東4 D14 ] ターゲリート
�� 70 p C1 [ 東5 D14 ] プリサイスエース
�� 69 p C2 [ 東4 D14 ] タイセイプレシャス
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。