| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 | 57.0 | 菱田 | 橋口 | 34.3 | 7 | ||
| 2 | 2 | 牝5 | 55.0 | 池添 | 大竹 | 3.6 | 2 | ||
| 3 | 3 | 牡5 | 57.0 | 幸 | 北出 | 5.4 | 3 | ||
| 4 | 4 | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 森 | 8.2 | 4 | ||
| 5 | 5 | 牡4 | 57.0 | 吉田隼 | 矢作 | 17.4 | 6 | ||
| 6 | 6 | 牝4 | 55.0 | 丸田 | 粕谷 | 37.2 | 8 | ||
| 7 | 7 | 牡4 | 57.0 | 松若 | 杉山 | 2.0 | 1 | ||
| 8 | 8 | 牡6 | 57.0 | 西村淳 | 田所 | 15.1 | 5 |
10 R 59 p ランク 場 コース 春日山特別
�� 00 p Dx [ *** *** ] ステフィン
�� 59 p B1 [ 東1 T24 ] エリティエール
�� 64 p A1 [ 函2 T20 ] エテレインミノル
�� 58 p C1 [ 福3 T20 ] ダイシンクイント
�� 53 p C3 [ 名3 T20 ] タイセイグランツ
�� 55 p C2 [ 福2 T20 ] ウェディングベール
�� 65 p* Dx [ 京1 D19 ] アールスター
�� 56 p C2 [ 阪2 T20 ] ウォーターミリオン
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。