週刊ベースボールONLINE

立夏S
2019/05/04 08:36

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡4 57.0 戸崎圭 高柳瑞 18.0 7
2 2 セ5 57.0 横山典 久保田 53.2 13
2 3 牡7 57.0 内田博 国枝 33.4 10
3 4 牡5 57.0 三浦 藤沢則 49.6 12
3 5 牡5 57.0 野中 尾形 27.9 9
4 6 牡4 57.0 石橋脩 野中 3.5 1
4 7 牡5 57.0 大野 田中博 34.1 11
5 8 牡5 57.0 ルメール 藤原英 5.1 2
5 9 牡4 57.0 和田 鈴木伸 5.9 4
6 10 牡6 57.0 武藤 久保田 122.9 15
6 11 牡4 57.0 高倉 矢作 116.1 14
7 12 セ6 57.0 レーン 松永幹 5.6 3
7 13 牡4 57.0 蛯名 五十嵐 11.5 6
8 14 牡5 57.0 丹内 千田 23.1 8
8 15 牡4 57.0 田辺 加藤征 10.3 5

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

9 R 73 p ランク 場 コース 立夏S
�� 72 p C2 [ 東1 D16 ] イダペガサス
�� 68 p C3 [ 東4 D16 ] バレッティ
�� 75 p B1 [ 東3 D16 ] レッドオルバース
�� 73 p C1 [ 小2 D17 ] スズカフリオーソ
�� 73 p C1 [ 中2 D18 ] グッドラックサマー
�� 76 p A1 [ 東3 D16 ] シヴァージ
�� 72 p C2 [ 札2 D17 ] フォーハンドレッド
�� 74 p B2 [ 名2 D18 ] マジカルスペル
�� 75 p B1 [ 福2 D17 ] ショーム
�� 00 p Dx [ *** *** ] シュナウザー
�� 68 p C3 [ 京1 D14 ] バーンフライ
�� 75 p B1 [ 東4 D16 ] クレマンダルザス
�� 73 p C1 [ 東1 D16 ] トワイライトタイム
�� 72 p C2 [ 京2 D18 ] フィールドセンス
�� 73 p C1 [ 東4 D16 ] スウィングビート

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー