| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 | 54.0 | 松山 | 杉山 | 12.8 | 7 | ||
| 1 | 2 | 牡5 | 55.0 | 古川 | 南井 | 10.1 | 6 | ||
| 2 | 3 | セ6 | 55.0 | 石川 | 松田 | 52.9 | 15 | ||
| 2 | 4 | 牝7 | 52.0 | 田中健 | 木原 | 24.3 | 10 | ||
| 3 | 5 | 牡5 | 55.0 | 小牧 | 小崎 | 12.9 | 8 | ||
| 3 | 6 | 牝6 | 54.0 | 酒井 | 渡辺 | 36.3 | 14 | ||
| 4 | 7 | 牝4 | 53.0 | 池添 | 武幸 | 5.2 | 1 | ||
| 4 | 8 | 牡5 | 54.0 | 荻野極 | 湯窪 | 8.4 | 4 | ||
| 5 | 9 | 牡7 | 52.0 | 小崎 | 本間 | 152.9 | 16 | ||
| 5 | 10 | 牡5 | 56.0 | 森裕 | 山内 | 36.0 | 13 | ||
| 6 | 11 | 牡4 | 54.0 | 国分恭 | 岡田 | 8.8 | 5 | ||
| 6 | 12 | 牡4 | 56.0 | 太宰 | 昆 | 5.8 | 2 | ||
| 7 | 13 | 牡6 | 53.0 | 川須 | 角居 | 31.3 | 12 | ||
| 7 | 14 | 牡5 | 55.0 | 幸 | 庄野 | 15.7 | 9 | ||
| 8 | 15 | 牝5 | 52.0 | 坂井 | 中内田 | 6.6 | 3 | ||
| 8 | 16 | 牝5 | 51.0 | 藤懸 | 平田 | 26.6 | 11 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
9 R 71 p ランク 場 コース 上賀茂S
�� 70 p C1 [ 阪2 D18 ] ナムラシンウチ
�� 75 p A1 [ 阪5 D18 ] サトノプライム
�� 00 p Dx [ *** *** ] カラクプア
�� 70 p C1 [ 京4 D18 ] テイエムジョウネツ
�� 72 p B2 [ 阪2 D18 ] フォーカード
�� 70 p C1 [ 阪5 D18 ] クリノリトミシュル
�� 74 p B1 [ 京2 D18 ] グアン
�� 74 p B1 [ 京4 D18 ] スズカガルチ
�� 00 p Dx [ *** *** ] ベルウッドケルン
�� 74 p B1 [ 小2 D17 ] メイプルブラザー
�� 72 p B2 [ 阪1 D18 ] テーオーフォース
�� 72 p B2 [ 阪5 D18 ] プロスパラスデイズ
�� 65 p C3 [ 京3 D18 ] レッドウィズダム
�� 68 p C2 [ 京5 D19 ] メイショウテムズ
�� 74 p B1 [ 京2 D18 ] バニーテール
�� 69 p C2 [ 福1 D17 ] クインズヌーサ
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。