| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 和田 | 寺島 | 3.7 | 1 | ||
| 1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 酒井 | 本間 | 8.7 | 4 | ||
| 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 四位 | 鹿戸 | 11.1 | 6 | ||
| 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 幸 | 石橋 | 16.1 | 8 | ||
| 3 | 5 | 牡3 | 57.0 | 小崎 | 中竹 | 8.8 | 5 | ||
| 3 | 6 | 牝3 | 54.0 | 石川 | 相沢 | 25.1 | 10 | ||
| 4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 大久保 | 5.4 | 2 | ||
| 4 | 8 | 牡3 | 57.0 | 松山 | 寺島 | 24.7 | 9 | ||
| 5 | 9 | 牝3 | 54.0 | 国分恭 | 岩戸 | 118.1 | 16 | ||
| 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 矢作 | 14.2 | 7 | ||
| 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 荻野極 | 寺島 | 56.1 | 14 | ||
| 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 川須 | 南田 | 62.7 | 15 | ||
| 7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 岡田 | 河内 | 29.2 | 12 | ||
| 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | 池添 | 栗田 | 7.7 | 3 | ||
| 8 | 15 | 牝3 | 54.0 | 藤井勘 | 宮 | 37.1 | 13 | ||
| 8 | 16 | 牡3 | 57.0 | 古川 | 武英 | 25.3 | 11 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
10 R 58 p ランク 場 コース 橘S
�� 59 p B1 [ 阪1 T14 ] ジュランビル
�� 57 p C2 [ 中2 T12* ] ホープフルサイン
�� 57 p C2 [ 阪1 T14 ] グラナタス
�� 60 p A1 [ 小1 T12 ] ファイトフォーラヴ
�� 59 p B1 [ 函2 T12 ] アスターペガサス
�� 60 p A1 [ 中2 T16* ] レノーア
�� 59 p B1 [ 阪2 T12 ] ディープダイバー
�� 59 p B1 [ 小2 T12 ] シングルアップ
�� 59 p B1 [ 新2 T12 ] ウィンターリリー
�� 59 p B1 [ 名1 T14 ] ジャスティン
�� 58 p C1 [ 東5 T14 ] スタークォーツ
�� 58 p C1 [ 中3 T12* ] ルマーカーブル
�� 57 p C2 [ 小2 T12 ] アズマヘリテージ
�� 59 p B1 [ 中4 T16* ] グレイシア
�� 57 p C2 [ 中1 T12* ] ブリングイットオン
�� 59 p B1 [ 阪1 T12 ] イッツクール
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。