| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 | 59.0 | Mデムーロ | 安田翔 | 7.6 | 3 | ||
| 1 | 2 | 牡10 | 56.0 | 武士沢 | 和田勇 | 141.8 | 13 | ||
| 2 | 3 | 牡6 | 57.0 | 幸 | 加藤征 | 41.4 | 11 | ||
| 2 | 4 | 牡8 | 56.0 | 水口 | 服部 | 386.0 | 16 | ||
| 3 | 5 | セ5 | 57.0 | 大野 | 高木 | 10.6 | 4 | ||
| 3 | 6 | 牡5 | 56.0 | 藤岡康 | 松下 | 109.5 | 12 | ||
| 4 | 7 | 牡4 | 58.0 | 川田 | 大久保 | 2.0 | 1 | ||
| 4 | 8 | 牡5 | 57.0 | 田辺 | 河内 | 6.6 | 2 | ||
| 5 | 9 | 牡6 | 56.0 | 岩田康 | 藤原英 | 15.0 | 6 | ||
| 5 | 10 | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 土田 | 18.2 | 8 | ||
| 6 | 11 | 牝5 | 54.0 | 北村友 | 角居 | 25.5 | 9 | ||
| 6 | 12 | 牡7 | 56.0 | 国分恭 | 飯田雄 | 232.2 | 14 | ||
| 7 | 13 | 牡8 | 57.0 | 小牧 | 南井 | 285.5 | 15 | ||
| 7 | 14 | 牡4 | 56.0 | 和田 | 高木 | 37.2 | 10 | ||
| 8 | 15 | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 堀 | 11.8 | 5 | ||
| 8 | 16 | 牡6 | 56.0 | 藤岡佑 | 牧田 | 15.2 | 7 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
11 R 81 p ランク 場 コース 平安S
�� 87 p B1 [ 京5 D19 ] オメガパフューム
�� 78 p C1 [ 中3 D18 ] サンマルデューク
�� 00 p Dx [ *** *** ] グレンツェント
�� 00 p Dx [ *** *** ] トラキチシャチョウ
�� 81 p B2 [ 阪2 D18 ] アナザートゥルース
�� 77 p C2 [ 京2 D19 ] モズアトラクション
�� 82 p B2 [ 名1 D18 ] チュウワウィザード
�� 88 p A1 [ 京3 D19 ] サンライズソア
�� 75 p C3 [ 阪1 D20 ] ジョーダンキング
�� 86 p B1 [ 札1 D17 ] ハイランドピーク
�� 84 p B2 [ 京3 D19 ] クイーンマンボ
�� 82 p B2 [ 中2 D18 ] マイネルオフィール
�� 00 p Dx [ *** *** ] メイショウスミトモ
�� 77 p C2 [ 中3 D18 ] マイネルユキツバキ
�� 81 p B2 [ 中3 D18 ] サトノティターン
�� 84 p B2 [ 札1 D17 ] ロンドンタウン
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。