| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 | 加藤士 | 14.8 | 6 | ||
| 1 | 2 | セ6 | 57.0 | 北村友 | 小島 | 51.3 | 13 | ||
| 2 | 3 | 牡4 | 57.0 | 岩田康 | 森 | 25.1 | 8 | ||
| 2 | 4 | 牡7 | 57.0 | 松岡 | 杉浦 | 44.9 | 10 | ||
| 3 | 5 | 牝5 | 55.0 | 石川 | 星野 | 122.7 | 16 | ||
| 3 | 6 | 牡6 | 57.0 | 山田 | 田中清 | 45.9 | 11 | ||
| 4 | 7 | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 石橋 | 2.9 | 1 | ||
| 4 | 8 | 牡4 | 57.0 | 福永 | 清水久 | 16.4 | 7 | ||
| 5 | 9 | 牝4 | 55.0 | 横山典 | 菊沢 | 9.3 | 5 | ||
| 5 | 10 | 牡4 | 57.0 | 和田 | 南井 | 7.1 | 3 | ||
| 6 | 11 | セ4 | 57.0 | 武藤 | 中竹 | 87.5 | 14 | ||
| 6 | 12 | 牡7 | 57.0 | 武士沢 | 蛯名 | 48.1 | 12 | ||
| 7 | 13 | 牡6 | 57.0 | 津村 | 鈴木伸 | 35.3 | 9 | ||
| 7 | 14 | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭 | 岡田 | 8.7 | 4 | ||
| 8 | 15 | 牡6 | 57.0 | 坂井 | 伊藤大 | 93.8 | 15 | ||
| 8 | 16 | 牡6 | 57.0 | レーン | 竹内 | 4.2 | 2 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
9 R 66 p ランク 場 コース 日吉特別
�� 66 p C1 [ 東1 D13 ] アメイズミー
�� 65 p C1 [ 中3 D12 ] デピュティプライム
�� 00 p Dx [ *** *** ] ケンデスティニー
�� 64 p C1 [ 東2 D14 ] フクノグリュック
�� 62 p C3 [ 函1 T20 ] クリノレオノール
�� 67 p B2 [ 中3 D18 ] ビークイック
�� 69 p B1 [ 阪5 D14 ] メイショウサチシオ
�� 70 p A1 [ 札1 D17 ] キタサンタイドー
�� 65 p C1 [ 中3 D12 ] カレイドスコープ
�� 67 p B2 [ 新1 D12 ] メイショウミライ
�� 61 p C3 [ 京3 D14 ] ソウルセイバー
�� 66 p C1 [ 新3 D12 ] ステラルーチェ
�� 64 p C1 [ 東2 D13 ] タイガーヴォーグ
�� 67 p B2 [ 阪1 D12 ] アカツキジョー
�� 64 p C2 [ 東3 D13 ] ナンベーサン
�� 68 p B1 [ 名4 D12 ] モルゲンロート
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。