週刊ベースボールONLINE

與杼特別
2019/05/25 10:04

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡6 57.0 川田 中竹 1.9 1
1 2 牝4 55.0 富田 木原 15.1 5
2 3 牡6 57.0 太宰 高橋亮 42.9 12
2 4 牡5 57.0 津村 古賀慎 25.4 9
3 5 牡5 57.0 荻野極 藤岡 21.7 7
3 6 牡5 57.0 川須 牧田 20.4 6
4 7 牡5 57.0 柴山 大橋 141.0 16
4 8 牡4 57.0 藤岡康 南井 7.1 2
5 9 牡6 57.0 和田 武市 54.2 14
5 10 牝5 55.0 池添 北出 33.2 11
6 11 牡5 57.0 国分恭 五十嵐 14.6 4
6 12 牡4 57.0 アヴドゥラ 飯田雄 22.8 8
7 13 牡5 57.0 岩田康 杉山 7.5 3
7 14 牡4 57.0 古川 安達 28.6 10
8 15 牡6 57.0 松若 音無 48.0 13
8 16 セ5 57.0 幸 岡田 96.0 15

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

9 R 67 p ランク 場 コース 與杼特別
�� 71 p B1 [ 京2 D18 ] カフジキング
�� 69 p B2 [ 京4 D14 ] タマモカトレア
�� 64 p C2 [ 京3 D18 ] ドライバーズハイ
�� 67 p C1 [ 東4 D21 ] エムオーグリッタ
�� 65 p C2 [ 名1 D18 ] ライデンバローズ
�� 70 p B1 [ 中5 D18 ] マルヨシャバーリー
�� 63 p C3 [ 函1 D17 ] メイショウイッポン
�� 73 p A1 [ 名1 D19 ] コマビショウ
�� 68 p B2 [ 中5 D24 ] イルフォーコン
�� 67 p C1 [ 阪2 D18 ] カリーニョミノル
�� 72 p B1 [ 京3 D18 ] マイネルブロッケン
�� 64 p C2 [ 京3 D19 ] ウインネプチューン
�� 69 p B2 [ 京1 D18 ] テイエムチェロキー
�� 58 p C3 [ 阪5 D18 ] マリオ
�� 66 p C1 [ 名4 D18 ] ダノンスパーク
�� 66 p C1 [ 東2 D21 ] ウォーターマーズ

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー