週刊ベースボールONLINE

加古川特別
2019/06/02 09:51

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牝4 55.0 国分恭 高橋康 24.3 11
1 2 牡4 57.0 和田 村山 15.6 7
2 3 牡6 57.0 吉田隼 安田翔 40.4 14
2 4 牡5 57.0 田中健 村山 9.8 6
3 5 牡4 57.0 藤岡佑 中内田 3.5 1
3 6 牡7 57.0 柴田未 飯田雄 81.4 16
4 7 牝5 55.0 菱田 湯窪 39.7 13
4 8 牝4 55.0 古川 森田 33.4 12
5 9 牡7 57.0 小崎 野中 17.7 9
5 10 牡4 57.0 松若 山内 7.3 3
6 11 牡4 57.0 藤岡康 宮 7.2 2
6 12 牡5 57.0 小牧 松永昌 23.4 10
7 13 牡5 57.0 浜中 五十嵐 9.3 5
7 14 牡4 57.0 藤井勘 音無 17.2 8
8 15 牡6 57.0 秋山 梅田 54.3 15
8 16 牡5 57.0 鮫島駿 杉山 9.1 4

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

10 R 68 p ランク 場 コース 加古川特別
�� 67 p C1 [ 京1 D18 ] アニエーゼ
�� 67 p C1 [ 阪1 D20 ] サクラアリュール
�� 69 p B2 [ 函1 D17 ] ウォーターシャウト
�� 72 p B1 [ 阪1 D18 ] ナムラヘラクレス
�� 73 p A1 [ 名1 D18 ] クイックファイア
�� 00 p Dx [ *** *** ] テイエムテツジン
�� 66 p C2 [ 阪1 D18 ] ワタシノロザリオ
�� 62 p C3 [ 京3 D18 ] デュアルウィールド
�� 68 p C1 [ 阪2 D18 ] シップーコウライ
�� 70 p B2 [ 京4 D18 ] アポロテネシー
�� 68 p C1 [ 京3 D19 ] キーフラッシュ
�� 70 p B2 [ 京5 D19 ] ダンサクドゥーロ
�� 70 p B2 [ 阪3 D18 ] テイエムチューハイ
�� 65 p C2 [ 京1 D18 ] クルスデルスール
�� 64 p C2 [ 名3 D14 ] マッカートニー
�� 72 p B1 [ 京3 D18 ] ヘヴントゥナイト

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー