週刊ベースボールONLINE

安田記念
2019/06/02 10:03

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡4 58.0 幸 平田 51.6 11
1 2 牝5 56.0 戸崎圭 菊沢 13.7 3
2 3 牡8 58.0 横山典 金成 121.6 15
2 4 牡5 58.0 岩田康 浅見 26.2 6
3 5 牡4 58.0 福永 音無 19.5 4
3 6 牡7 58.0 松岡 北出 70.0 13
4 7 牡5 58.0 坂井 矢作 28.6 7
4 8 牡4 58.0 レーン 木村 20.3 5
5 9 牡6 58.0 池添 池江 54.6 12
5 10 牡5 58.0 北村友 高野 32.4 9
6 11 牡4 58.0 田辺 矢作 103.1 14
6 12 牡6 58.0 石川 小島 162.6 16
7 13 牡5 58.0 Mデムーロ 池江 29.6 8
7 14 牝4 56.0 ルメール 国枝 1.8 1
8 15 牡4 58.0 川田 中内田 3.3 2
8 16 牡6 58.0 武豊 須貝 49.9 10

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

11 R 70 p ランク 場 コース 安田記念
�� 00 p Dx [ *** *** ] ケイアイノーテック
�� 71 p B2 [ 東3 T16 ] アエロリット
�� 66 p C3 [ 函2 T20 ] サクラアンプルール
�� 71 p B2 [ 東4 T20 ] サングレーザー
�� 70 p C1 [ 東1 T16 ] インディチャンプ
�� 70 p C1 [ 京4 T14* ] グァンチャーレ
�� 72 p B1 [ 東3 T16 ] モズアスコット
�� 70 p C1 [ 京5 T16* ] ステルヴィオ
�� 77 p A1 [ 阪1 T14 ] スマートオーディン
�� 68 p C2 [ 中3 T16* ] フィアーノロマーノ
�� 69 p C2 [ 阪1 T14 ] エントシャイデン
�� 72 p B1 [ 阪1 T14 ] ロードクエスト
�� 69 p C2 [ 京5 T16* ] ペルシアンナイト
�� 73 p B1 [ 東5 T24 ] アーモンドアイ
�� 72 p B1 [ 名2 T20 ] ダノンプレミアム
�� 73 p B1 [ 阪1 T14 ] ロジクライ

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー