| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝3 | 52.0 | 藤田菜 | 大竹 | 4.6 | 2 | ||
| 1 | 2 | 牝3 | 52.0 | 中谷 | 林 | 6.8 | 3 | ||
| 2 | 3 | 牝4 | 55.0 | 木幡巧 | 杉浦 | 81.9 | 14 | ||
| 2 | 4 | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 南井 | 2.7 | 1 | ||
| 3 | 5 | 牡7 | 57.0 | 丸山 | 和田雄 | 15.6 | 8 | ||
| 3 | 6 | 牡7 | 57.0 | 津村 | 新開 | 24.8 | 9 | ||
| 4 | 7 | 牝4 | 55.0 | 菊沢 | 菊沢 | 14.7 | 7 | ||
| 4 | 8 | 牡6 | 57.0 | 柴田善 | 佐藤 | 70.2 | 13 | ||
| 5 | 9 | 牝4 | 55.0 | 柴山 | 栗田 | 12.5 | 4 | ||
| 5 | 10 | 牡9 | 57.0 | 岩部 | 浅野 | 203.8 | 16 | ||
| 6 | 11 | 牝4 | 55.0 | 田辺 | 藤原辰 | 30.2 | 10 | ||
| 6 | 12 | 牡4 | 57.0 | 勝浦 | 田島 | 52.8 | 12 | ||
| 7 | 13 | 牝5 | 55.0 | 横山典 | 石毛 | 12.8 | 5 | ||
| 7 | 14 | 牡7 | 57.0 | 黛 | 奥平 | 91.9 | 15 | ||
| 8 | 15 | 牝5 | 55.0 | 松岡 | 小野 | 13.4 | 6 | ||
| 8 | 16 | 牡4 | 57.0 | 菅原明 | 土田 | 42.5 | 11 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
9 R 平均値 63 p ランク 場 コース 小金井特別
�� 62 p C1 [ 中2 D12 ] ハルサカエ
�� 58 p C3 [ 阪1 D14 ] インバウンド
�� 61 p C2 [ 中3 D12 ] グラスルーナ
�� 70 p A1 [ 新1 D12 ] メイショウミライ
�� 64 p B2 [ 新1 D12 ] サンタナブルー
�� 00 p Dx [ *** *** ] タイセイストーム
�� 67 p B1 [ 東2 D13 ] カレイドスコープ
�� 00 p Dx [ *** *** ] カネノイロ
�� 66 p B1 [ 中5 D12 ] アルベルティーヌ
�� 00 p Dx [ *** *** ] スワンボート
�� 62 p C1 [ 中3 D12 ] フレッシビレ
�� 59 p C3 [ 東5 D14 ] トークフレンドリー
�� 65 p B2 [ 東4 D14 ] クーリュ
�� 00 p Dx [ *** *** ] ティアップサンダー
�� 67 p B1 [ 中1 D12 ] ミスパイロ
�� 61 p C2 [ 東2 D14 ] オレノマニラ
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。