週刊ベースボールONLINE

友だち   フォロー   フォロワー
-3 0 31
暗黒面に堕ちる者
  大阪
葵S
2018/05/26 09:24



馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 単勝
オッズ

1 1 牝3 54.0 和田 森田 9.8 5
1 2 牡3 57.0 武豊 音無 2.8 1
2 3 牝3 54.0 古川 坂口正 24.6 9
2 4 牝3 54.0 国分恭 坂口正 48.3 10
3 5 牝3 54.0 松岡 金成 138.5 15
3 6 牝3 54.0 高倉 杉山 49.1 11
4 7 牡3 56.0 国分優 奥平 98.2 14
4 8 牝3 54.0 松山 伊藤大 10.9 6
5 9 牝3 55.0 酒井 斎藤誠 22.9 8
5 10 牝3 54.0 藤岡康 藤岡 5.1 2
6 11 牝3 54.0 杉原 石毛 72.2 12
6 12 牡3 56.0 浜中 清水久 93.9 13
7 13 牡3 57.0 岩田 西村 8.5 4
7 14 牡3 56.0 福永 高橋康 6.0 3
8 15 牡3 56.0 北村友 安田隆 17.6 7
8 16 牡3 56.0 池添 斉藤崇 172.8 16

◎アサクサゲンキ&トゥラヴェスーラ
??→????→????

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー