週刊ベースボールONLINE

友だち   フォロー   フォロワー
-3 0 31
暗黒面に堕ちる者
  大阪
京成杯AH
2018/09/08 07:50



馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 単勝
オッズ

1 1 セ6 56.0 石川 黒岩 38.2 11
2 2 牡5 56.5 浜中 須貝 4.5 2
2 3 牡7 54.0 勝浦 杉浦 67.6 13
3 4 牡5 55.0 北村宏 萱野 40.0 12
3 5 牡5 56.5 三浦 小島 15.7 6
4 6 牡5 56.0 池添 田中剛 20.9 9
4 7 牡5 56.5 藤岡康 藤岡 16.9 7
5 8 牡7 55.0 菊沢 菊沢 88.0 14
5 9 牡6 57.0 石橋脩 手塚 6.8 3
6 10 牡5 55.0 ルメール 国枝 10.8 4
6 11 牡5 54.0 大野 斎藤誠 12.5 5
7 12 牡6 57.0 津村 西園 30.3 10
7 13 牡6 54.0 柴山 清水英 88.0 15
8 14 牝5 53.0 戸崎圭 藤岡 20.0 8
8 15 牡6 56.0 鮫島駿 安達 2.6 1

?????? これで。。。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー