| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 | 60.0 | 難波 | 梅田 | |
| 2 | 2 | 牝4 | 58.0 | 山本 | 石毛 | |
| 3 | 3 | 牡4 | 60.0 | 森一 | 湯窪 | |
| 3 | 4 | 牡6 | 60.0 | 熊沢 | 加用 | |
| 4 | 5 | 牡5 | 60.0 | 林 | 中竹 | |
| 4 | 6 | 牡4 | 60.0 | 佐久間 | 田所 | |
| 5 | 7 | 牡4 | 60.0 | 植野 | 佐藤正 | |
| 5 | 8 | 牝4 | 58.0 | 草野 | 服部 | |
| 6 | 9 | セ9 | 60.0 | 北沢 | 本田 | |
| 6 | 10 | 牡5 | 60.0 | 石神 | 伊藤正 | |
| 7 | 11 | 牡4 | 60.0 | 小坂 | 五十嵐 | |
| 7 | 12 | 牡4 | 60.0 | 平沢 | 飯田雄 | |
| 8 | 13 | 牡9 | 60.0 | 西谷 | 西橋 | |
| 8 | 14 | セ5 | 60.0 | 田村 | 作田 |
先行はメイショウ2頭がバチバチやりそうですね・・・・
この二頭は控えても、なんとかやれそうなので
熊沢騎手のシャンパーニュが強引にでも出鞭連打で譲らないでしょう
土曜よりも難解になりそうだから
前走落馬の◎�ゥ汽肇離▲奪轡�
だが�ぅ轡礇鵐僉璽縫紊稜瓦蠅砲盍�待
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。