| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | キングナポレオン | セ6 | 60.0 | 白浜 | 3:12.5 | 7 | 13.1 | (栗東)矢作 | 478(0) | |
| 2 | 1 | 1 | ファントムライト | 牡8 | 60.0 | 高田 | 3:12.6 | 3/4 | 3 | 4.9 | (栗東)藤原英 | 500(+12) |
| 3 | 3 | 3 | ブルーオリエント | 牝4 | 58.0 | 熊沢 | 3:12.8 | 1.1/2 | 2 | 3.5 | (栗東)松田 | 474(+8) |
| 4 | 5 | 5 | ルー | 牡7 | 60.0 | 山本 | 3:13.7 | 5 | 1 | 2.9 | (美浦)奥村武 | 458(-10) |
| 5 | 7 | 7 | ○地サカジロウィーク | 牡4 | 60.0 | 小坂 | 3:13.8 | 1/2 | 9 | 44.1 | (栗東)崎山 | 502(-10) |
| 6 | 8 | 9 | サトノアッシュ | 牡5 | 60.0 | 林 | 3:14.1 | 1.3/4 | 5 | 9.5 | (栗東)中竹 | 484(0) |
| 7 | 7 | 8 | シゲルスズキ | 牡4 | 60.0 | 佐久間 | 3:17.1 | 大 | 6 | 12.2 | (栗東)藤沢則 | 498(-2) |
| 8 | 6 | 6 | セルリアンコスモ | 牡5 | 60.0 | 中村 | 3:19.2 | 大 | 10 | 87.2 | (栗東)川村 | 536(+16) |
| 9 | 4 | 4 | クリスタルキャノン | 牝4 | 58.0 | 森一馬 | 3:20.8 | 10 | 8 | 40.9 | (栗東)高橋忠 | 476(+12) |
| 10 | 2 | 2 | メイショウミツボシ | 牡5 | 60.0 | 北沢 | 3:25.2 | 大 | 4 | 9.1 | (栗東)本田 | 482(+6) |
| 単勝 | 10 | 1,310円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 01 03 |
350円 200円 180円 |
7人気 3人気 2人気 |
| 枠連 | 01 - 08 | 2,200円 | 9人気 |
| 馬連 | 01 - 10 | 3,270円 | 13人気 |
| ワイド | 01 - 10 03 - 10 01 - 03 |
1,110円 720円 490円 |
14人気 10人気 3人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10 → 01 | 6,800円 | 30人気 |
| 三連複 | 01 - 03 - 10 | 4,290円 | 14人気 |
| 三連単 | 10 → 01 → 03 | 35,880円 | 127人気 |
BOXなら全然買えるけど
絞った買い方したので大損害でした
��-��-�イ侶亳廓惑磴い牢袷瓦肪詫�
トーキングポイントの儲けが消えて完全に意気消沈・・・
実戦向きなんすよ的な馬が2頭もいるとか分かる訳ないし・・・
それ以上に経験馬に信頼を置いたのが失敗だった
エクセル浜松行こうと思っていたのに・・・
エクセル浜松だけ、なぜか北海道フェア的な感じで楽しみだったのに
ちょっと山田理子さんに質問したかったのに・・・、諦めました
買いやすそうな石神騎手お手馬が控えてそうなので
そこの未勝利で勝負です
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。