週刊ベースボールONLINE

3歳上障害未勝利
2013/10/19 12:10

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡3 58.0 黒岩 鹿戸明 486(+2) 5.2 2
2 2 牡6 60.0 田村 鮫島 502(+10) 96.9 12
3 3 セ4 60.0 西谷 松永幹 484(+20) 18.7 6
3 4 牡4 60.0 林 中竹 472(+10) 12.2 4
4 5 牡3 58.0 熊沢 中村 504(+6) 1.7 1
4 6 牡7 60.0 五十嵐 浅野 520(0) 14.8 5
5 7 牡6 60.0 植野 藤岡範 480(+6) 22.5 8
5 8 牡4 60.0 難波 目野 544(-2) 21.9 7
6 9 セ6 60.0 平沢 大橋 536(+14) 38.7 9
6 10 牡3 58.0 石神 菅原 456(+18) 215.0 14
7 11 牝4 57.0 森 田中章 486(-2) 53.4 10
7 12 牡5 60.0 小坂 安田 470(0) 9.5 3
8 13 牡3 58.0 上野 畠山重 420(+4) 191.2 13
8 14 牡5 60.0 中村 本田 478(+10) 66.5 11

�,房甲紊靴垢�たかな。

またしても平沢騎手だ。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー