| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | デンコウオクトパス | 牡6 | 61.0 | 西谷 | 3:32.4 | 1 | 1.4 | (栗東)坂口 | 470(+10) | |
| 2 | 1 | 1 | メイショウヨウドウ | セ5 | 60.0 | 高田 | 3:32.7 | 1.3/4 | 4 | 8.1 | (栗東)池添 | 482(+16) |
| 3 | 2 | 2 | ニジブルーム | 牡5 | 60.0 | 小坂 | 3:33.2 | 3 | 3 | 7.9 | (栗東)山内 | 490(-4) |
| 4 | 3 | 3 | オンワードデューク | 牝5 | 58.0 | 難波 | 3:33.3 | クビ | 2 | 6.4 | (栗東)柴田見 | 456(-2) |
| 5 | 4 | 4 | ワシャモノタリン | 牡7 | 60.0 | 中村 | 3:33.3 | ハナ | 5 | 12.6 | (栗東)谷 | 508(0) |
| 6 | 6 | 6 | マンノプロジェクト | 牡4 | 60.0 | 北沢 | 3:36.3 | 大 | 7 | 46.3 | (栗東)松元 | 482(-6) |
| 7 | 5 | 5 | カネスラファール | 牡9 | 60.0 | 上野 | 3:36.7 | 2.1/2 | 6 | 25.2 | (美浦)小野次 | 488(-4) |
| 単勝 | 07 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 07 01 |
110円 210円 |
1人気 3人気 |
| 馬連 | 01 - 07 | 370円 | 1人気 |
| ワイド | 01 - 07 02 - 07 01 - 02 |
190円 220円 420円 |
2人気 3人気 6人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 07 → 01 | 460円 | 1人気 |
| 三連複 | 01 - 02 - 07 | 610円 | 1人気 |
| 三連単 | 07 → 01 → 02 | 1,400円 | 1人気 |
+300円
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。