| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | マキノクィーン | 牝3 | 54.0 | 蛯名 | 1:37.5 | 1 | 1.6 | (美浦)土田 | 486(0) | |
| 2 | 2 | 3 | ビレッジドリーム | 牝3 | 54.0 | 江田照 | 1:37.7 | 1.1/2 | 5 | 12.4 | (美浦)矢野英 | 486(+4) |
| 3 | 1 | 2 | ロンギングシャネル | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 1:37.8 | クビ | 13 | 237.9 | (美浦)勢司 | 502(-12) |
| 4 | 7 | 13 | ホワイトプラネット | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 1:37.9 | 1/2 | 3 | 9.2 | (美浦)牧 | 494(-10) |
| 5 | 4 | 8 | アウレオーラ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 1:38.3 | 2.1/2 | 2 | 7.3 | (美浦)大久洋 | 508(-4) |
| 6 | 4 | 7 | ストーリーライン | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 1:38.4 | 3/4 | 7 | 21.0 | (美浦)菊沢 | 478(-2) |
| 7 | 2 | 4 | ファリーム | 牝3 | 52.0 | △嶋田 | 1:38.6 | 1.1/4 | 4 | 12.3 | (美浦)鈴木康 | 490(+2) |
| 8 | 5 | 10 | ポンマリー | 牝3 | 51.0 | ▲山崎 | 1:38.7 | 1/2 | 16 | 378.4 | (美浦)杉浦 | 460(0) |
| 9 | 5 | 9 | ソフトライム | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 1:38.8 | 1/2 | 6 | 18.1 | (美浦)伊藤圭 | 460(-2) |
| 10 | 1 | 1 | ソデフリン | 牝3 | 54.0 | 武士沢 | 1:38.9 | 3/4 | 12 | 165.5 | (美浦)小桧山 | 436(+4) |
| 11 | 7 | 14 | ワイハーノカゼ | 牝3 | 51.0 | ▲長岡 | 1:39.0 | 1/2 | 9 | 46.4 | (美浦)小野次 | 438(-10) |
| 12 | 3 | 6 | クリノアルプス | 牝3 | 54.0 | 北村宏 | 1:39.1 | 1/2 | 11 | 128.4 | (美浦)石毛 | 422(+2) |
| 13 | 8 | 16 | ミスズ | 牝3 | 51.0 | ▲花田 | 1:39.2 | クビ | 14 | 262.3 | (美浦)高橋文 | 448(-6) |
| 14 | 6 | 12 | レディーピンク | 牝3 | 54.0 | 西村 | 1:39.4 | 1.1/4 | 8 | 35.7 | (美浦)伊藤正 | 424(+4) |
| 15 | 3 | 5 | スイスイスーウィ | 牝3 | 54.0 | 西田 | 1:39.9 | 3 | 10 | 71.7 | (美浦)岩戸 | 456(0) |
| 16 | 6 | 11 | バウティスタ | 牝3 | 54.0 | 松岡 | 1:41.9 | 大 | 15 | 372.6 | (美浦)尾関 | 482(0) |
| 単勝 | 15 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 03 02 |
110円 320円 4,320円 |
1人気 5人気 14人気 |
| 枠連 | 02 - 08 | 390円 | 2人気 |
| 馬連 | 03 - 15 | 830円 | 4人気 |
| ワイド | 03 - 15 02 - 15 02 - 03 |
420円 6,580円 31,890円 |
4人気 41人気 83人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 15 → 03 | 1,030円 | 4人気 |
| 三連複 | 02 - 03 - 15 | 70,140円 | 103人気 |
| 三連単 | 15 → 03 → 02 | 156,330円 | 328人気 |
予想
3(0)4(0)8(11)13(6)15(14)穴 1(4)2(1)
3 2 15 全部入っている!まあ、買えなかったから無意味なんだけれども。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。