| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | アーデント | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 1:47.5 | 2 | 4.3 | (美浦)加藤征 | 468(-2) | |
| 2 | 1 | 2 | エーブフウジン | 牡5 | 54.0 | 田辺 | 1:47.7 | 1.1/2 | 6 | 14.8 | (美浦)高橋文 | 492(+2) |
| 3 | 3 | 6 | エパティック | 牝5 | 53.0 | 戸崎圭 | 1:47.7 | ハナ | 4 | 7.8 | (美浦)堀 | 468(0) |
| 4 | 4 | 7 | アップルジャック | 牡5 | 53.0 | 嶋田 | 1:47.8 | クビ | 16 | 171.9 | (美浦)堀井 | 524(+2) |
| 5 | 5 | 10 | トーセンマルス | 牡5 | 54.0 | 吉田豊 | 1:47.9 | 3/4 | 5 | 13.2 | (美浦)大久洋 | 432(-2) |
| 6 | 4 | 8 | ポップジェムズ | 牡3 | 53.0 | 三浦 | 1:47.9 | クビ | 3 | 4.9 | (美浦)鹿戸雄 | 470(-2) |
| 7 | 6 | 11 | ヒカルアカツキ | セ6 | 55.0 | 柴田善 | 1:48.0 | クビ | 9 | 36.0 | (美浦)栗田博 | 460(+8) |
| 8 | 8 | 15 | ケンブリッジシーザ | 牡6 | 53.0 | 西田 | 1:48.0 | クビ | 12 | 49.6 | (栗東)大根田 | 510(-4) |
| 9 | 7 | 14 | ダイナミックガイ | 牡3 | 54.0 | 内田博 | 1:48.1 | クビ | 1 | 3.3 | (栗東)目野 | 462(-8) |
| 10 | 8 | 16 | ナンデヤネン | 牡6 | 55.0 | 石橋脩 | 1:48.2 | 1/2 | 8 | 17.1 | (美浦)尾形充 | 486(0) |
| 11 | 2 | 4 | ○地トーセンインディ | 牝5 | 51.0 | 江田照 | 1:48.2 | ハナ | 15 | 151.3 | (美浦)成島 | 438(+2) |
| 12 | 1 | 1 | シャンギロンゴ | 牡6 | 55.0 | 松岡 | 1:48.8 | 3.1/2 | 7 | 15.4 | (美浦)池上 | 528(+8) |
| 13 | 7 | 13 | リトルダーリン | 牝5 | 53.0 | 北村宏 | 1:48.8 | クビ | 14 | 86.5 | (栗東)角居 | 426(-6) |
| 14 | 6 | 12 | グランマルシェ | 牡5 | 54.0 | 長岡 | 1:49.0 | 1.1/4 | 10 | 46.5 | (美浦)小島茂 | 518(-8) |
| 15 | 2 | 3 | カルマート | 牝5 | 53.0 | 武士沢 | 1:49.2 | 1.1/2 | 13 | 70.9 | (美浦)戸田 | 474(0) |
| 16 | 5 | 9 | グレートマーシャル | 牡5 | 54.0 | 柴田大 | 1:49.8 | 3.1/2 | 11 | 47.5 | (美浦)小桧山 | 480(0) |
| 単勝 | 05 | 430円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 05 02 06 |
180円 430円 290円 |
2人気 8人気 4人気 |
| 枠連 | 01 - 03 | 1,660円 | 7人気 |
| 馬連 | 02 - 05 | 6,920円 | 23人気 |
| ワイド | 02 - 05 05 - 06 02 - 06 |
1,670円 750円 2,270円 |
19人気 5人気 27人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 05 → 02 | 11,280円 | 38人気 |
| 三連複 | 02 - 05 - 06 | 14,000円 | 42人気 |
| 三連単 | 05 → 02 → 06 | 84,290円 | 235人気 |
1(9)5(6)6(5)8(16)14(16)穴 2(18)3(4)4(9)7(12)9(16)10(10)11(6)12(3)15(9)16(9)
珍しく指数で当たってる。
2番。絞るの苦しいなあ。点数多いとトリガミになるから何とか絞りたいもの。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。