| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | タイムズアロー | 牡5 | 55.0 | 石橋脩 | 1:36.1 | 12 | 44.9 | (栗東)松田博 | 488(+4) | |
| 2 | 2 | 4 | ○外アンアヴェンジド | 牝4 | 54.0 | 北村宏 | 1:36.1 | ハナ | 1 | 2.6 | (美浦)藤沢和 | 540(+6) |
| 3 | 5 | 10 | ○外アメリカンウィナー | 牡4 | 58.0 | 内田博 | 1:36.2 | 1/2 | 2 | 3.2 | (美浦)戸田 | 488(+4) |
| 4 | 6 | 12 | シルクシュナイダー | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 1:36.3 | 3/4 | 3 | 4.6 | (栗東)須貝 | 508(-2) |
| 5 | 4 | 8 | エンジョイタイム | 牡5 | 54.0 | 横山典 | 1:36.3 | アタマ | 5 | 18.9 | (栗東)宮本 | 484(0) |
| 6 | 5 | 9 | ケイト | 牝5 | 52.0 | 松岡 | 1:36.4 | 3/4 | 6 | 23.6 | (栗東)岡田 | 456(-8) |
| 7 | 8 | 15 | ディーエスコンドル | 牡5 | 55.0 | 平野 | 1:36.5 | クビ | 7 | 25.2 | (美浦)藤原辰 | 470(+6) |
| 8 | 3 | 6 | ダンシングマオ | 牝6 | 53.0 | 中谷 | 1:36.6 | 3/4 | 11 | 43.9 | (美浦)黒岩 | 472(0) |
| 9 | 7 | 14 | アグネスアンカー | 牡7 | 52.0 | 的場 | 1:36.7 | クビ | 16 | 433.0 | (美浦)的場 | 550(+6) |
| 10 | 1 | 2 | マルブツビアン | 牡5 | 55.0 | 田辺 | 1:36.7 | クビ | 4 | 16.4 | (美浦)杉浦 | 512(-4) |
| 11 | 2 | 3 | エステーラブ | 牝6 | 52.0 | 江田照 | 1:36.8 | クビ | 8 | 26.6 | (美浦)萱野 | 456(-4) |
| 12 | 8 | 16 | ○地テープカット | 牡6 | 53.0 | 武士沢 | 1:36.8 | アタマ | 13 | 196.9 | (美浦)高橋祥 | 472(-2) |
| 13 | 6 | 11 | スピードリッパー | 牝5 | 53.0 | 柴田善 | 1:37.6 | 5 | 9 | 40.2 | (美浦)鹿戸雄 | 462(-2) |
| 14 | 7 | 13 | ○地エバーオンワード | 牡5 | 53.0 | 大庭 | 1:37.9 | 1.3/4 | 15 | 250.1 | (美浦)浅野 | 482(+4) |
| 15 | 3 | 5 | イーグルドライヴ | 牡6 | 53.0 | 柴田大 | 1:38.2 | 2 | 14 | 231.4 | (美浦)木村 | 532(+2) |
| 16 | 1 | 1 | バトードール | 牡6 | 57.0 | 蛯名 | 1:39.2 | 6 | 10 | 43.0 | (栗東)池江 | 528(+6) |
| 単勝 | 07 | 4,490円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 07 04 10 |
620円 140円 150円 |
11人気 1人気 2人気 |
| 枠連 | 02 - 04 | 1,280円 | 5人気 |
| 馬連 | 04 - 07 | 3,800円 | 12人気 |
| ワイド | 04 - 07 07 - 10 04 - 10 |
1,330円 1,740円 240円 |
17人気 24人気 1人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 07 → 04 | 14,190円 | 43人気 |
| 三連複 | 04 - 07 - 10 | 3,880円 | 9人気 |
| 三連単 | 07 → 04 → 10 | 55,340円 | 160人気 |
1(11)4(15)7(10)10(13)12(18) 穴 2(18)3(18)5(7)6(12)8(5)9(8)11(5)13(13)14(8)15(7)16(10)
これは絞れなかった。本線に全部入っているけれども。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。