| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | アルキメデス | 牡4 | 57.0 | 岩田 | 2:01.4 | 1 | 2.6 | (栗東)藤原英 | 474(+4) | |
| 2 | 4 | 8 | クランモンタナ | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 2:01.5 | 1/2 | 2 | 4.7 | (栗東)音無 | 484(+6) |
| 3 | 5 | 10 | キャトルフィーユ | 牝4 | 55.0 | 池添 | 2:01.5 | ハナ | 9 | 24.2 | (栗東)角居 | 466(0) |
| 4 | 1 | 1 | ハーバーコマンド | 牡5 | 57.0 | ウィリア | 2:01.8 | 2 | 6 | 14.8 | (栗東)加用 | 472(+4) |
| 5 | 4 | 7 | レインフォール | 牡4 | 57.0 | 太宰 | 2:01.9 | クビ | 3 | 6.7 | (栗東)本田 | 438(+4) |
| 6 | 5 | 9 | シゲルササグリ | 牡4 | 57.0 | 幸 | 2:02.1 | 1.1/4 | 4 | 8.8 | (栗東)中村 | 510(+10) |
| 7 | 1 | 2 | アドマイヤカーリン | 牡5 | 57.0 | 川田 | 2:02.1 | ハナ | 11 | 52.0 | (栗東)松田博 | 480(-4) |
| 8 | 3 | 5 | ダノンマックイン | 牡5 | 57.0 | 小牧 | 2:02.1 | アタマ | 8 | 23.6 | (栗東)橋口 | 484(+4) |
| 9 | 8 | 15 | サカジロオー | 牡4 | 57.0 | 国分優 | 2:02.3 | 3/4 | 5 | 9.7 | (栗東)大根田 | 454(-4) |
| 10 | 3 | 6 | エーシングングン | 牡4 | 57.0 | 福永 | 2:02.4 | 1/2 | 7 | 16.6 | (栗東)田所 | 484(+6) |
| 11 | 2 | 4 | マイネルマエストロ | 牡3 | 54.0 | 中井 | 2:02.4 | クビ | 10 | 40.3 | (栗東)西園 | 484(+8) |
| 12 | 6 | 12 | ○地メイショウシレトコ | 牡5 | 57.0 | 藤岡康 | 2:02.5 | 1/2 | 15 | 243.4 | (栗東)梅内 | 456(-2) |
| 13 | 8 | 16 | ○地ホーマンベルウィン | 牡5 | 57.0 | 鮫島 | 2:02.8 | 2 | 13 | 151.0 | (栗東)西園 | 470(-2) |
| 14 | 7 | 14 | ヤマニンガーゴイル | 牡6 | 57.0 | 松山 | 2:02.9 | 1/2 | 12 | 55.7 | (栗東)柴田見 | 500(0) |
| 15 | 7 | 13 | サイドアタック | 牡5 | 57.0 | 高倉 | 2:03.0 | 1/2 | 14 | 223.4 | (栗東)大久龍 | 478(+10) |
| 16 | 6 | 11 | ギムレットアイ | 牡8 | 57.0 | 酒井 | 2:03.2 | 1 | 16 | 583.9 | (美浦)土田 | 470(+8) |
| 単勝 | 03 | 260円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 08 10 |
130円 160円 560円 |
1人気 2人気 9人気 |
| 枠連 | 02 - 04 | 330円 | 1人気 |
| 馬連 | 03 - 08 | 620円 | 1人気 |
| ワイド | 03 - 08 03 - 10 08 - 10 |
310円 1,380円 1,620円 |
1人気 16人気 22人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 03 → 08 | 930円 | 1人気 |
| 三連複 | 03 - 08 - 10 | 6,200円 | 16人気 |
| 三連単 | 03 → 08 → 10 | 17,900円 | 46人気 |
1.3.5.8.9.14
3.8以外はずれー。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。