| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | タイセイファントム | 牡5 | 57.0 | ウィリア | 1:10.2 | 1 | 2.9 | (栗東)矢作 | 448(0) | |
| 2 | 8 | 15 | クランチタイム | 牡5 | 57.0 | 高田 | 1:10.5 | 2 | 4 | 8.4 | (栗東)木原 | 506(+4) |
| 3 | 7 | 13 | ユメノキラメキ | 牝6 | 55.0 | 酒井 | 1:10.6 | 1/2 | 15 | 257.4 | (栗東)加用 | 490(+2) |
| 4 | 6 | 10 | ○外シゲルソウサイ | 牡5 | 57.0 | 岩田 | 1:10.6 | クビ | 3 | 6.4 | (栗東)湯窪 | 510(-2) |
| 5 | 4 | 7 | アマノレインジャー | 牡5 | 57.0 | 幸 | 1:10.7 | 1/2 | 8 | 18.4 | (栗東)湯窪 | 498(-4) |
| 6 | 8 | 14 | ○地キングオブヘイロー | 牡7 | 57.0 | 小牧 | 1:10.7 | ハナ | 6 | 13.0 | (栗東)小崎 | 490(+12) |
| 7 | 2 | 2 | チャンピオンラブ | 牡7 | 57.0 | 鮫島 | 1:10.7 | ハナ | 12 | 86.6 | (美浦)柄崎 | 482(-10) |
| 8 | 5 | 8 | トーセンナスクラ | 牡5 | 57.0 | 浜中 | 1:10.8 | クビ | 10 | 30.5 | (美浦)古賀史 | 476(-2) |
| 9 | 6 | 11 | ヤマノサファイア | 牡5 | 57.0 | 国分優 | 1:10.8 | クビ | 11 | 33.0 | (栗東)崎山 | 444(+2) |
| 10 | 7 | 12 | マルコフジ | 牡5 | 57.0 | 太宰 | 1:10.9 | クビ | 7 | 15.6 | (栗東)坂口 | 470(+2) |
| 11 | 3 | 5 | ○地キモンレッド | 牝5 | 55.0 | 川田 | 1:11.1 | 1.1/4 | 5 | 8.8 | (栗東)崎山 | 472(+2) |
| 12 | 4 | 6 | シルバーキセキ | 牝6 | 55.0 | 福永 | 1:11.1 | クビ | 2 | 5.2 | (栗東)笹田 | 460(+10) |
| 13 | 3 | 4 | サザンブレイズ | 牡5 | 57.0 | 藤岡康 | 1:11.2 | クビ | 9 | 23.9 | (栗東)加用 | 484(-4) |
| 14 | 5 | 9 | リッカアリュール | 牡7 | 57.0 | 熊沢 | 1:11.5 | 1.3/4 | 14 | 206.7 | (栗東)藤沢則 | 498(-8) |
| 15 | 2 | 3 | スマイリングムーン | 牝5 | 55.0 | 国分恭 | 1:11.5 | クビ | 13 | 98.3 | (栗東)岡田 | 494(-10) |
| 単勝 | 01 | 290円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 01 15 13 |
160円 260円 5,060円 |
1人気 4人気 15人気 |
| 枠連 | 01 - 08 | 760円 | 2人気 |
| 馬連 | 01 - 15 | 1,140円 | 2人気 |
| ワイド | 01 - 15 01 - 13 13 - 15 |
690円 11,780円 24,270円 |
4人気 69人気 87人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 01 → 15 | 2,120円 | 4人気 |
| 三連複 | 01 - 13 - 15 | 105,990円 | 201人気 |
| 三連単 | 01 → 15 → 13 | 265,990円 | 744人気 |
1.5.6.7.10.11.14
1以外はずれー。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。