| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡3 | 54.0 | 嶋田 | 石栗 | 448(-6) | 254.3 | 16 | |
| 1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 二本柳 | 二本柳 | 466(+4) | 35.1 | 9 | |
| 2 | 3 | 牡3 | 53.0 | 長岡 | 蛯名 | 462(0) | 37.4 | 10 | |
| 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 上原 | 454(-6) | 27.9 | 8 | |
| 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 大庭 | 清水英 | 494(-4) | 122.4 | 13 | |
| 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | 吉原寛 | 伊藤圭 | 496(+6) | 60.8 | 12 | |
| 4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 中谷 | 柴田人 | 482(+2) | 166.9 | 14 | |
| 4 | 8 | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 古賀慎 | 500(+2) | 3.9 | 2 | |
| 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 江田照 | 矢野英 | 480(+4) | 53.2 | 11 | |
| 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 武士沢 | 小桧山 | 460(-4) | 15.6 | 5 | |
| 6 | 11 | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 斎藤 | 440(0) | 3.2 | 1 | |
| 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 嘉藤 | 加藤和 | 490(+2) | 26.5 | 6 | |
| 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 加藤征 | 474(0) | 6.5 | 4 | |
| 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 武藤 | 486(+6) | 27.4 | 7 | |
| 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | 伊藤 | 国枝 | 498(+2) | 236.2 | 15 | |
| 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 萱野 | 464(0) | 4.0 | 3 |
東京(日) 2R 複 勝 16
500円
購入金額 500円 払戻金額 0円
(1) 東京(日) 2R ワイド 02?16
100円
(2) 東京(日) 2R ワイド 08?16
200円
(3) 東京(日) 2R ワイド 10?16
100円
(4) 東京(日) 2R ワイド 13?16
200円
購入金額 600円 払戻金額 0円
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。