| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 58.0 | 内田博 | 2:13.2 | 2 | 2.9 | (栗東)須貝 | 500(-2) | |
| 2 | 4 | 4 | ダノンバラード | 牡5 | 58.0 | 川田 | 2:13.8 | 3.1/2 | 5 | 43.8 | (栗東)池江 | 484(-2) |
| 3 | 8 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56.0 | 岩田 | 2:13.8 | クビ | 1 | 2.4 | (栗東)石坂 | 470 |
| 4 | 3 | 3 | フェノーメノ | 牡4 | 58.0 | 蛯名 | 2:13.9 | 1/2 | 3 | 3.2 | (美浦)戸田 | 496(0) |
| 5 | 6 | 6 | トーセンラー | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2:14.2 | 2 | 4 | 14.2 | (栗東)藤原英 | 456(-4) |
| 6 | 7 | 8 | ナカヤマナイト | 牡5 | 58.0 | 柴田善 | 2:14.4 | 1.1/2 | 7 | 49.0 | (美浦)二ノ宮 | 486(-2) |
| 7 | 7 | 9 | ローゼンケーニッヒ | 牡4 | 58.0 | ウィリア | 2:14.5 | クビ | 8 | 56.7 | (栗東)橋口 | 460(-4) |
| 8 | 6 | 7 | スマートギア | 牡8 | 58.0 | 松山 | 2:14.8 | 1.3/4 | 10 | 160.2 | (栗東)佐山 | 462(-2) |
| 9 | 2 | 2 | タニノエポレット | 牡6 | 58.0 | 浜中 | 2:15.4 | 3.1/2 | 11 | 244.5 | (栗東)村山 | 510(+2) |
| 10 | 5 | 5 | シルポート | 牡8 | 58.0 | 酒井 | 2:15.4 | ハナ | 6 | 47.2 | (栗東)西園 | 514(+4) |
| 11 | 1 | 1 | ヒットザターゲット | 牡5 | 58.0 | 福永 | 2:15.6 | 1.1/2 | 9 | 90.8 | (栗東)加藤敬 | 522(+4) |
| 単勝 | 10 | 290円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 04 11 |
140円 370円 120円 |
3人気 5人気 2人気 |
| 枠連 | 04 - 08 | 2,560円 | 6人気 |
| 馬連 | 04 - 10 | 5,150円 | 10人気 |
| ワイド | 04 - 10 10 - 11 04 - 11 |
850円 210円 860円 |
9人気 3人気 8人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10 → 04 | 6,180円 | 15人気 |
| 三連複 | 04 - 10 - 11 | 2,910円 | 7人気 |
| 三連単 | 10 → 04 → 11 | 23,420円 | 53人気 |
出-300 入+0 損益-143570
01 阪神 日 11R 枠連 8? 8 100円 ? ? 0円
02 阪神 日 11R 複勝 01 100円 ? ? 0円
03 阪神 日 11R 複勝 08 100円 ? ? 0円
合計 300円 0円
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。