| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 予想 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 | 57.0 | Mデムー | 須貝 | 21.2 | 4 | ||
| 牡3 | 57.0 | 石川 | 相沢 | 147.0 | 15 | ||
| 牡3 | 57.0 | ○○ | 矢作 | 1317.1 | 21 | ||
| 牡3 | 57.0 | 三浦 | 池江 | 67.5 | 10 | ||
| 牡3 | 57.0 | レーン | 角居 | 1.7 | 1 | ||
| 牡3 | 57.0 | 池添 | 池江 | 128.9 | 14 | ||
| 牡3 | 57.0 | ○○ | 大竹 | 122.0 | 13 | ||
| 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 堀 | 43.9 | 8 | ||
| 牡3 | 57.0 | 田辺 | 鮫島 | 158.1 | 17 | ||
| 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 萩原 | 4.5 | 3 | ||
| 牡3 | 57.0 | アヴドゥラ | 池江 | 28.8 | 6 | ||
| 牡3 | 57.0 | ○○ | 矢作 | 5444.4 | 24 | ||
| 牡3 | 57.0 | ○○ | 小桧山 | 2247.0 | 22 | ||
| 牡3 | 57.0 | 柴田大 | 武藤 | 563.1 | 19 | ||
| 牡3 | 57.0 | 勝浦 | 高木 | 69.7 | 12 | ||
| 牡3 | 57.0 | ○○ | 松田 | 4813.7 | 23 | ||
| 牡3 | 57.0 | ○○ | 北出 | 5908.6 | 25 | ||
| 牡3 | 57.0 | 丹内 | 高木 | 858.6 | 20 | ||
| 牡3 | 57.0 | 武豊 | 池添兼 | 54.3 | 9 | ||
| 牡3 | 57.0 | 福永 | 藤沢和 | 21.7 | 5 | ||
| 牡3 | 57.0 | 横山武 | 松永幹 | 34.7 | 7 | ||
| 牡3 | 57.0 | 酒井 | 高橋忠 | 67.5 | 11 | ||
| 牡3 | 57.0 | 浜中 | 角居 | 150.9 | 16 | ||
| 牡3 | 57.0 | 竹之下 | 千田 | 422.8 | 18 | ||
| 牡3 | 57.0 | 川田 | 中内田 | 3.7 | 2 |
◎ダノンキングリー
○ヴェロックス
▲レッドジェニアル
戸崎騎手が念願のダービーJです。
おめでとーー
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。