着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ケツァルテナンゴ | 牡2 | 54.0 | 浜中 | 1:39.2 | 3 | 4.1 | (栗東)笹田 | 484(0) | |
2 | 7 | 7 | ウインバニラスカイ | 牝2 | 54.0 | 松山 | 1:39.3 | 3/4 | 2 | 3.7 | (栗東)飯田雄 | 446(0) |
3 | 2 | 2 | カシノハリウッド | 牡2 | 54.0 | 内田博 | 1:39.4 | クビ | 4 | 4.7 | (栗東)牧田 | 500(0) |
4 | 8 | 8 | スマートアロー | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 1:40.0 | 3.1/2 | 1 | 2.7 | (栗東)須貝 | 448(0) |
5 | 5 | 5 | クリノダイシャリン | 牡2 | 54.0 | 酒井 | 1:40.2 | 1.1/4 | 7 | 34.8 | (美浦)天間 | 480(0) |
6 | 4 | 4 | マケナイデ | 牝2 | 51.0 | ▲義 | 1:40.8 | 3.1/2 | 5 | 13.6 | (栗東)崎山 | 454(0) |
7 | 1 | 1 | ファイヤウィード | 牝2 | 54.0 | 幸 | 1:41.2 | 2.1/2 | 6 | 22.0 | (栗東)日吉 | 488(0) |
8 | 3 | 3 | シゲルデンガク | 牡2 | 54.0 | 国分優 | 1:41.4 | 1 | 8 | 42.0 | (栗東)目野 | 442(0) |
単勝 | 06 | 410円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 06 07 02 |
130円 130円 130円 |
4人気 2人気 3人気 |
馬連 | 06 - 07 | 650円 | 3人気 |
ワイド | 06 - 07 02 - 06 02 - 07 |
230円 300円 190円 |
2人気 6人気 1人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 06 → 07 | 1,310円 | 5人気 |
三連複 | 02 - 06 - 07 | 760円 | 3人気 |
三連単 | 06 → 07 → 02 | 3,840円 | 12人気 |
前年度より勝時計が悪い。阪神競馬場は.雨だったのかな....
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。